Les prestations de LEGIDIAG
Prestations | Studio/T1 | T2/T3 | T4/T5 | T6 |
---|---|---|---|---|
Par local supplémentaire (cave, garage, véranda…) | 25€ | 25€ | 25€ | 25€ |
Mesure Carrez/Boutin/Base DPE/Base Audit Énergétique | 100€ | 125€ | 150€ | 175€ |
Amiante (hors analyses) | 100€ | 125€ | 150€ | 200€ |
Plomb (analyses comprises) | 100€ | 150€ | 200€ | 250€ |
Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | 150€ | 200€ | 250€ | 300€ |
Gaz (par compteur) | 100€ | 125€ | 150€ | 175€ |
Électricité (par compteur) | 100€ | 125€ | 150€ | 175€ |
État des Risques Naturels et Technologiques | 35€ | 35€ | 35€ | 35€ |
Termites / États parasitaires (hors analyses) | Devis | Devis | Devis | Devis |
Packs Diagnostics (hors gaz, plomb et termites)
Pack | Tarif |
---|---|
Studio/T1 | 250€ |
T2/T3 | 350€ |
T4/T5 | 450€ |
T6 | 550€ |
Autres Prestations
Prestation | Tarif |
---|---|
Amiante / Plomb travaux ou démolition | Devis |
Analyse amiante | 55€ par analyse éventuelle |
Dossier Technique Amiante copropriété (≤ 5 lots ou ≤ 150m²) | 350€ |
Dossier Technique Amiante copropriété (> 5 lots ou > 150m²) | Devis |
Frais de déplacement | Aucun |
Audit Énergétique Réglementaire
Type d’Audit | Tarif |
---|---|
Suite DPE LEGIDIAG | À partir de 1000€ |
Suite DPE tiers (mesurage et dépôt refaits) | À partir de 1200€ |
Contact
Informations | Détails |
---|---|
📞 Téléphone | 07 60 36 43 30 |
contact@legidiag.fr | |
📍 Adresse | 1, avenue de Nice, 04400 Barcelonnette |
Assurance | MERKEL |
SIRET | 904 423 688 00012 |
Autres Prestations Disponibles
Service |
---|
Amiante |
Plomb |
Gaz |
Électricité |
Termites |
Audit énergétique |
Conseils |
Mesurage |
DPE par IMMEUBLE et AUTRES QUE D’HABITATION |
DPE INDIVIDUEL |
AUDIT ENERGETIQUE |
AMIANTE MISSIONS SPECIFIQUES et BATIMENTS COMPLEXES |